Besuchte Häfen

Mit der MS-Sydney besuchte Häfen
Hier zeigen wir alle Ortschaften, resp. Häfen auf, in welchen wir die MS-Sydney festgemacht haben. Sei dies nur um Einzukaufen, einen Stadtbummel zu unternehmen oder sogar ein paar Tage von der Hektik auf dem Wasser auszuspannen. Natürlich könnte dies auch kulinarische Hintergründe haben.

Einzelne Häfen sind mit der Original-Homepage verknüpft. Ein Klick auf den Hafen genügt. Die Koordinaten sind mit den Karten von Google-Maps verlinkt. Ist ein Link defekt oder nicht aktuell?

Alle Häfen im Ueberblick finden Sie hier.

Land Ortschaft Hafen Datum Position / MAP-Link WEB
CAM
NL Amsterdam Sixhafen 28.05.2006 N52 22.966 E4 54.459
CH Augst BL Boot Club Augst 25.07.2009 N 47 32.260 E7 42.842
F Auxonne Stadthafen 23.07.2013 N47 11.864 E5 23.243
DK Bagenkøp Yachthafen 09.06.2007 N54 45.130 E10 40.481
F Barbey Bootssteg 27.06.2013 N47 56.659 E06 02.724
F Baume-les-Dames Stadthafen 28.07.2013 N47 20.423 E6 21.423
DE Bederkesa Sportboothafen 17.05.2007 N53 37.711 E8 50.657
SE Berg Göta Hafen 09.07.2007 N58 29.090 E15 31.952
SE Bergkvara Gästehamn 12.08.2007 N56 23.357 E16 05.464
DE Bernkastel – Kues BC Bernkastel 28.06.2008 N49 54.557 E7 03.334
F Besançon Vor Tunnel 26.07.2013 N47 13.779 E6 01.809
F Besançon Stadthafen 27.07.2013 N47 14.214 E6 02.209
F Bissert Yachthafen 13.06.2012 N48 56.348 E7 01.739
F Boofzheim Charterer Le Boat 27.06.2012 N48 20.272 E7 39.880
DE Breisach D MYC Breisach Mehrere N48 01.733 E7 34.562
F Breisach F Port de Plaisance Mehrere N48 01.812 E7 34.169
DE Bremerhaven Yachtclub 16.05.2007 N53 32.701 E8 35.013
DE Brunsbüttel Ausweichstelle Brunsbüttel 04.06.2007 N53 54.126 E9 09.441
F Canal du Rhône au Rhin Petit Landau 16.09.2011 N47 44.355 E7 29.247
F Charmes Stadthafen 24.06.2013 N48 22.409 E6 17.737
F Château Regnault Liegeplätze Brücke 16.06.2006 N49 51.614 E4 44.715
DE Cochem Stadthafen 26.06.2008 N50 08.811 E7 10.146
F Colmar Port de Plaisance 26.06.2009 N48 04.812 E7 22.510
F Commercy Bei Aldi 19.06.2006 N48 45.760 E5 35.885
F Corre Marina de Corre 28.06.2013 N47 54.836 E5 59.467
SE Dalarö Askfatshamn 23.07.2007 N59 08.131 E18 24.074
SE Dalbergså Campinghafen 01.06.2007 N58 35.838 E12 35.607
F Dannemarie Yachthafen Mehrere N47 38.160 E7 06.901
DE Datteln MYC Datteln 11.05.2007 N51 48.117 E7 24.324
DE Dillingen Yachthafen 17.06.2012 N49 21.208 E6 42.243
F Dole Stadthafen 25.07.2013 N47 05.503 E5 29.826
DE Dörpen Wassersportclub Lehe 14.05.2007 N52 59.108 E7 22.047
DK Dragør Alter Hafen 14.06.2007 N55 35.640 E12 40.708
DE Düsseldorf YC Graf Spee 20.05.2006 N51 15.120 E6 43.777
NL Elburg Kwitantie Haven 25.05.2006 N52 27.016 E5 49.842
NL Enkhuizen Buitenhaven 02.06.2006 N52 41.997 E5 17.400
F Épinal Stadthafen 25.06.2013 N48 11.123 E6 26.682
SE Falkenberg Båtsållskap 25.06.2007 N56 53.600 E12 29.501
SE Fyrudden Gasthafen 07.08.2007 N58 11.508 E16 51.082
F Givet Steganlage 15.06.2006 N50 08.154 E4 49.700
DE Glückstadt Yachtwerft Glückstadt 22.05.2007 N53 47.102 E9 25.051
NL Gorinchem Lingehaven 09.06.2006 N51 49.646 E4 58.552
SE Göteborg Lilla Bommens Hamn 27.06.2007 N57 42.716 E11 57.860
F Gray Stadthafen 22.07.2013 N47 26.997 E5 35.099
DE Grenzach YCH Hörnle Heimathafen N47 33.575 E7 38.373
DE Hamburg City Hafen 18.05.2007 N53 32.588 E9 58.796
NL Harderwijk Haven van Harderwijk 26.05.2006 N52 21.247 E5 37.207
DE Heidelberg MYC Heidelberg 16.06.2014 N 49 24.679 E8 41.407
DK Helsingør Nordhafen 23.06.2007 N56 02.662 E12 37.008
NL Hertogenbosch Plas Ertveld 10.06.2006 N51 42.458 E5 17.617
F Hesse Charter Crown Blue Line Mehrere N48 41.493 E7 02.732
NL Hoorn Binnenhaven 01.06.2006 N52 38.301 E5 03.929
FR Houillons Port du Houillons 19.07.2014 N48 42.934 E6 55.313
B Huy ? 14.06.2006 N50 31.431 E5 13.488
F Iffezheim MYC Baden-Baden 22.06.2008 N48 50.746 E8 06.587
SE Kalmar Ölandshamnen 11.08.2007 N56 39.569 E16 21.691
NL Kampen Buitenhaven 24.05.2006 N52 33.114 E5 55.389
DE Karlsruhe MBC Karlsruhe 04.05.2007 N49 02.186 E8 18.300
NL Katerbosch Jachthaven „de driesen“ 11.06.2006 N51 43.843 E5 54.980
DE Kehl Nautic Club Kehl Mehrere N48 34.689 E7 48.170
F Kembs Port de Plaisance Mehrere N47 41.264 E7 30.439
DE Kiel Sporthafen Wik 07.06.2007 N54 21.081 E10 08.714
SE Klintemåla Gästhamn 09.08.2007 N57 31.071 E16 39.066
DE Koblenz SMC Koblenz 25.06.2008 N50 21.657 E7 33.817
DE Koblenz Rhein Marina 07.05.2007 N50 21.392 E7 36.565
DK Køge Yachthafen 13.06.2007 N55 28.195 E12 11.884
DE Köln Rheinau Sporthafen Mehrere N50 55.670 E6 57.882
DK Kopenhagen Margaretheholms / Lynetten 16.06.2007 N55 41.292 E12 37.097
DE Kröslin Marina Kröslin 17.08.2007 N54 07.272 E13 45.248
F Lagarde Porte Lagarde 05.07.2008 N48 41.436 E6 42.367
D Lahr Yachtclub Lahr 22.08.2015 N48 21.866 E7 44.214
SE Lerkil Yachthafen 26.06.2007 N57 27.325 E11 54.849
SE Lilla Edet Schleusenhafen 30.06.2007 N58 08.269 E12 07.241
F L’Isle-sur-le-Doubs Halte fluviale Mehrere N47 27.010 E6 35.041
SE Loftahammar MarinCenter 08.08.2007 N57 54.142 E16 41.856
NL Loosdrecht Hafen Mijnden 06.06.2006 N52 11.953 E5 02.113
F Lutzelbourg Port du Milieu 25.06.2012 N48 44.157 E7 15.397
NL Maastricht Het Bassin 13.06.2006 N50 51.360 E5 41.626
DE Mainz YCMA Winterhafen Mehrere N49 59.426 E8 16.586
SE Malmö Lagunen 19.06.2007 N55 35.839 E12 56.087
SE Mariestad Städtehafen 03.07.2007 N58 42.695 E13 49.131
NL Marken Oude Haven 31.05.2006 N52 27.516 E5 06.034
DK Masnedø Marinecenter 11.06.2007 N54 59.690 E11 53.463
F Metz Societé des Régates 1.07.2008 N49 07.034 E6 10.027
FR Mittersheim Dorfhafen 15.07.2014 N48 51.911 E6 56.123
F Montbéliard Yachthafen Mehrere N47 30.270 E6 47.605
SE Mönsterås Lakhamn 10.08.2007 N57 00.692 E16 30.551
SE Motala Kanalgesellschaft 07.07.2007 N58 31.983 E15 02.326
F Moussey Natur pur 21.06.2006 N48 40.803 E6 48.458
NL Muiden Jachthaven Stichting 04.06.2006 N52 20.006 E5 04.257
F Mulhouse Ile Napoléon 04.08.2011 N47 46.168 E7 23.580
F Mulhouse
Port de Plaisance
21.05.2009 N47 44.552 E7 20.475
DE Münster Stadthafen II / OSMO 12.05.2007 N51 57.085 E7 38.755
SE Hansvägen Ankerplatz 22.07.2007 N59 23.295 E18 28.154
NL Naarden Jachthaven Naarden 27.05.2006 N52 18.583 E5 08.803
F Nancy Port de Plaisance Mehrere N48 41.567 E6 11.614
DE Neumagen-Dhron Marina Mittelmosel 24.06.2014 N49 51.019 E6 53.538
F Niderviller Port d’Altmuhle 24.06.2012 N48 43.215 E7 06.986
FR Niderviller Kuhnle Tours 18.07.2014 N48 43.059 E7 05.892
F Niffer Yachthafen 23.05.2010 N47 42.292 E7 30.188
SE Norsholm Kanalgesellschaft 10.07.2007 N58 30.448 E15 58.653
SE Nynäshamn MSF/Hamnen 24.07.2007 N58 53.950 E17 57.201
DE Oberhausen Marina Oberhausen 10.05.2007 N51 29.652 E6 52.903
F Offendorf Nautic-Port Mehrere N48 42.782 E7 56.412
DE Oldenburg Oldenburger Yacht-Club 15.05.2007 N53 07.789 E8 13.061
DK Onsevig Fischerhafen 10.06.2007 N54 56.802 E11 06.478
SE Oxelösund Sjökrog Mehrere N58 39.464 E17 06.757
F Parroy Halte de Parroy Diverse N48 40.697 E6 35.370
F Port-sur-Saône Stadthafen 21.07.2013 N47 41.019 E6 02.445
DE Rees WSC Rees 21.05.2006 N51 44.982 E6 23.640
DE Rendsburg RVR (mit Tankstelle) 5.06.2007 N54 18.384 E9 40.140
CH Rheinfelden Boot Club Rheinfelden 3.06.2011 N47 33.120 E7 46.672
F Richardménil La Passarelle 23.06.2013 N48 35.466 E6 09.836
NL Roermond Nautilus 12.06.2006 N51 11.763 E5 58.869
DE Rodde Schleusensteg 12.05.2007 N52 16.878 E7 32.621
DK Rødvig Yachtafen 12.06.2007 N55 15.167 E12 22.598
DK Rønne Nørrekås 14.08.2007 N55 06.317 E14 41.626
F Sarreguemines Stadthafen 14.06.2012 N49 06.702 E7 04.292
DE Saarburg Yachthafen 19.06.2012 N49 37.009 E6 33.780
DE Saarbrücken Yachthafen MBCS 15.06.2012 N49 13.317 E7 01.209
FR Sarralbe Hafenpromenade 14.07.2014 N49 00.239 E7 01.899
DE Sassnitz / Rügen Stadthafen 15.08.2007 N54 30.680 E13 38.736
F Saverne Stadthafen Mehrere N48 44.546 E7 22.015
L Schwebsange Camping Port Mehrere N49 30.596 E6 21.877
DE Senheim Gemeinde Yachthafen 22.06.2014 N50 05.020 E7 12.482
SE Sjötorp Oberes Becken 04.07.2007 N58 50.251 E13 58.943
SE Söderköping Westhafen / Flaniermeile 11.07.2007 N58 28.965 E16 19.395
SE Södertälje Yachthafen Mehrere N59 11.418 E17 37.854
F Souffelweyersheim Bootshafen 10.06.2012 N48 38.047 E7 45.157
DE Speyer Yacht- / Stadthafen 04.05.2007 N49 19.286 E8 26.866
DE Speyer YCOA Otterstadt 15.05.2006 N49 21.576 E8 28.552
SE Spiken Yachthafen 02.07.2007 N58 41.427 E13 12.121
DE St. Goar YC St. Goar Mehrere N50 09.284 E7 42.490
F St. Jean de Losne Blanquart 24.07.2013 N47 06.264 E5 15.522
F Stenay OTSI 17.06.2006 N49 29.463 E5 10.961
F Strasbourg Koejac Yachting 22.06.2009 N48 34.455 E7 46.592
F Strasbourg Basin de Hôpital 26.06.2012 N48 34.400 E7 44.706
SE Stockholm Navishamnen 22.07.2007 N59 19.339 E18 06.669
SE Stockholm Wasa Hamnen 16.07.2007 N59 19.610 E18 05.556
F Thionville Port Public 1.07.2008 N49 20.366 E6 10.038
SE Torekov Båstad Hamnen 24.06.2007 N56 25.727 E12 37.520
SE Töreboda Hajstorp 05.07.2007 N58 42.829 E14 07.692
F Toul Stadthafen 22.06.2013 N48 40.655 E05 53.056
DE Traben-Trarbach Boote Polch / MYC Traben 27.06.2008 N49 57.987 E7 07.883
DE Trier Yachthafen Trier-Monaise 29.06.2008 N49 43.121 E6 36.435
SE Trosa Trosa Hamn Mehrere N58 53.414 E17 33.119
SE Utklippan Gästehamn 13.08.2007 N55 57.316 E15 42.257
NL Utrecht Stadsbuitengracht 07.06.2006 N52 05.072 E5 07.181
F Uzemain La Forge 26.06.2013 N48 05.009 E06 18.080
DE Varloh Schleusensteg 13.05.2007 N52 37.225 E7 18.419
F Verdun Stadthafen 18.06.2006 N49 09.587 E5 23.135
NL Vianen De Peiler 08.06.2006 N51 59.206 E5 03.606
NL Volendam Stadthaven 03.06.2006 N52 29.578 E5 04.594
DE Weil a. Rhein Yachtclub Mehrere N47 36.490 E7 34.488
DE Weisweil MBYC Weisweil 24.06.2009 N48 12.848 E7 39.434
FR Wittring Yachtclub 14.07.2014 N49 03.279 E7 08.902
DE Worms SC Wiking 05.05.2007 N49 37.419 E8 22.885
DE Worms MYC Worms 23.06.2008 N49 37.271 E8 23.025
NL Zutphen Jachthaven „GELRE“ 22.05.2006 N52 08.295 E6 11.551